|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 36 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SzeMing2021 的評論: 10( 2026-08-08 08:45:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 輕鬆用飛機杯 的評論: 10( 2026-08-08 07:53:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 日文G 的評論: 10 ?( 2026-08-08 06:16:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | vito_L 的評論: 10( 2026-08-07 23:23:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 用絲襪打手槍 的評論: 10( 2026-08-07 06:05:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豆腐腦 的評論: 十( 2026-08-07 05:13:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 第九夜 的評論: 10( 2026-08-06 07:04:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老郭郭 的評論: 10( 2026-08-06 06:41:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 魅力狗勾 的評論: 10( 2026-08-06 06:24:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 忍住不設 的評論: 10分( 2026-08-06 05:48:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小的q 的評論: 10( 2026-08-06 04:19:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 永和黃心佑 的評論: 10( 2026-08-06 02:14:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 錒鬼鬼 的評論: 10( 2026-08-06 00:01:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 星境之旅 的評論: 10( 2026-08-05 01:35:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | tokeep 的評論: 10( 2026-08-05 01:22:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 杰哥不要停 的評論: 10( 2026-08-04 04:19:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 口日品 的評論: 10( 2026-08-04 00:54:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寒影o 的評論: 10( 2026-08-03 09:07:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蝸牛 的評論: 10( 2026-08-03 08:34:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雁20 的評論: 十( 2026-08-03 06:59:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老比利 的評論: 10( 2026-08-03 03:17:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 六顆心 的評論: 10( 2026-08-02 06:55:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 慕逸 的評論: 10( 2026-08-02 06:10:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JACKJK 的評論: :10( 2026-08-02 04:32:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | marsdior 的評論: 10( 2026-07-31 13:55:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 在工地打手槍 的評論: 5 5=10( 2026-07-31 12:54:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你娘新之助 的評論: 10( 2026-07-31 01:09:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 色色不射射 的評論: 10( 2026-07-30 22:28:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LOSANGELESLAKERZ 的評論: 10( 2026-07-30 05:03:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 四盎司雙牛堡 的評論: 10( 2026-07-29 22:02:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 十的郎 的評論: 10( 2026-07-29 21:29:05 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-08 07:24 | 2026-08-08 09:26 | 121 分鐘 | | 2 | 2026-08-08 07:20 | 2026-08-08 07:22 | 2 分鐘 | | 3 | 2026-08-08 00:00 | 2026-08-08 06:09 | 369 分鐘 | | 4 | 2026-08-07 23:11 | 2026-08-07 23:59 | 49 分鐘 | | 5 | 2026-08-07 06:01 | 2026-08-07 09:05 | 184 分鐘 | | 6 | 2026-08-07 01:38 | 2026-08-07 05:45 | 247 分鐘 | | 7 | 2026-08-07 00:28 | 2026-08-07 01:20 | 52 分鐘 | | 8 | 2026-08-07 00:25 | 2026-08-07 00:26 | 1 分鐘 | | 9 | 2026-08-06 05:27 | 2026-08-06 07:16 | 109 分鐘 | | 10 | 2026-08-06 02:52 | 2026-08-06 05:24 | 152 分鐘 | | 11 | 2026-08-06 00:00 | 2026-08-06 02:25 | 146 分鐘 | | 12 | 2026-08-05 22:57 | 2026-08-05 23:59 | 63 分鐘 | | 13 | 2026-08-05 18:33 | 2026-08-05 19:23 | 50 分鐘 | | 14 | 2026-08-05 00:51 | 2026-08-05 03:25 | 155 分鐘 | | 15 | 2026-08-05 00:00 | 2026-08-05 00:44 | 45 分鐘 | | 16 | 2026-08-04 23:04 | 2026-08-04 23:59 | 56 分鐘 | | 17 | 2026-08-04 23:02 | 2026-08-04 23:02 | 0 分鐘 | | 18 | 2026-08-04 08:09 | 2026-08-04 10:33 | 144 分鐘 | | 19 | 2026-08-04 03:39 | 2026-08-04 06:41 | 182 分鐘 | | 20 | 2026-08-04 00:57 | 2026-08-04 03:17 | 140 分鐘 | | 21 | 2026-08-04 00:01 | 2026-08-04 00:54 | 53 分鐘 | | 22 | 2026-08-03 05:30 | 2026-08-03 09:07 | 217 分鐘 | | 23 | 2026-08-03 00:00 | 2026-08-03 03:38 | 218 分鐘 | | 24 | 2026-08-02 23:21 | 2026-08-02 23:59 | 39 分鐘 | | 25 | 2026-08-02 04:11 | 2026-08-02 07:24 | 193 分鐘 | | 26 | 2026-08-02 03:16 | 2026-08-02 03:47 | 30 分鐘 | | 27 | 2026-08-02 00:00 | 2026-08-02 03:14 | 194 分鐘 | | 28 | 2026-08-01 21:42 | 2026-08-01 23:59 | 137 分鐘 | | 29 | 2026-08-01 01:37 | 2026-08-01 02:11 | 34 分鐘 | | 30 | 2026-08-01 00:00 | 2026-08-01 01:03 | 63 分鐘 | | |
|